Geliştirici
Burak Bayır, Xquik'i kurdu ve geliştiriyor. npm profili
Xquik'i kaç kişinin kullandığını ve ne kadar hızlı yanıt verdiğini gör. Sayılar her saat güncellenir. Her sayının tarihi ve kaynak bağlantısı var.
Sayılar aşağı, okuma süreleri yukarı yuvarlanır. Tüm sayıları JSON olarak al.
İnsanlar Xquik'i xquik.com'da, Apify'da ve paketleriyle kullanıyor.
Apify kullanıcıları her Actor'ı 1 ile 5 arasında puanlıyor. Puanlar aşağı yuvarlanır.
TrustMRR bu geliri ödeme kayıtlarından doğruluyor. Kimse elle girmiyor.
Okuma süreleri son 7 günün başarılı okumalarını kapsar. Yalnızca sunucu süresini sayar.
Her karşılaştırmada tüm Actor'lar aynı girdiyi aldı. Girdiyi, kaydı ve veriyi görmek için bir çalıştırmayı aç.
Bu depolar OpenSSF Best Practices geçme ölçütlerini karşılıyor.
Burak Bayır, Xquik'i kurdu ve geliştiriyor. npm profili
Xquik'i bu sitelerde bulabilirsin.
Yardım için support@xquik.com adresine yaz. Gizlilik politikasını oku ya da iletişim sayfasını aç.
Her Actor aynı aramayı ve filtreleri çalıştırdı. Faydalı tweet, 10+ beğenili tekil İngilizce gönderidir. Diğer 11 Actor 27 Eyl 2026 tarihinde çalıştı. Xquik 29 Eyl 2026 tarihinde çalıştı.
| Actor | Sonuç | Sonuç başına maliyet | Saniyede | Satır başına alan | Çalıştırmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| xquik/x-tweet-scraper | 890 | $0.000175 | 39,2 | 63 | Çalıştırma 1 |
| xquik/x-tweet-scraper | 883 | $0.000176 | 25,2 | 63 | Çalıştırma 1 |
| xquik/x-tweet-scraper | 882 | $0.000177 | 25,7 | 63 | Çalıştırma 1 |
| xquik/x-tweet-scraper | 877 | $0.000178 | 26,9 | 63 | Çalıştırma 1 |
| scrapesmith/twitter-x-scraper-tweets-profiles-replies | 813 | $0.000185 | 10,5 | 36 | Çalıştırma 1 |
| scrapesmith/twitter-x-scraper-tweets-profiles-replies | 805 | $0.000187 | 10,6 | 36 | Çalıştırma 1 |
| scrapesmith/twitter-x-scraper-tweets-profiles-replies | 805 | $0.000187 | 10,7 | 36 | Çalıştırma 1 |
| kaitoeasyapi/twitter-x-data-tweet-scraper-pay-per-result-cheapest | 880 | $0.00025 | 9,1 | 46 | Çalıştırma 1 |
| scraper_one/x-posts-search | 804 | $0.000314 | 3,3 | 14 | Çalıştırma 1 |
| danek/twitter-scraper | 807 | $0.000347 | 5 | 27 | Çalıştırma 1 |
| tweetapi/twitter-x-search-scraper | 337 | $0.000374 | 2,6 | 28 | Çalıştırma 1 |
| api-ninja/x-twitter-advanced-search | 837 | $0.00043 | 7,4 | 28 | Çalıştırma 1 |
| apidojo/twitter-scraper-lite | 251 | $0.000494 | 12,9 | 54 | Çalıştırma 1 |
| apidojo/tweet-scraper | 481 | $0.000832 | 7,8 | 55 | Çalıştırma 1 |
| xtdata/twitter-x-scraper | 1378 | $0.001168 | 11,9 | 67 | Çalıştırma 1 |
| seemuapps/x-tweet-scraper | 805 | $0.001242 | 6,9 | 24 | Çalıştırma 1 |
| maximedupre/twitter-scraper | 46 | $0.002846 | 0,3 | 31 | Çalıştırma 1 |
Her Actor NASA, SpaceX ve esa takipçilerini okudu. Faydalı profil tekil, aktif ve 30+ günlüktür. Diğer 9 Actor 28 Eyl 2026 tarihinde çalıştı. Xquik 29 Eyl 2026 tarihinde çalıştı.
| Actor | Sonuç | Sonuç başına maliyet | Saniyede | Satır başına alan | Çalıştırmalar |
|---|---|---|---|---|---|
| xquik/x-follower-scraper | 1000 | $0.000155 | 100 | 38 | Çalıştırma 1 |
| xquik/x-follower-scraper | 1000 | $0.000155 | 77,9 | 38 | Çalıştırma 1 |
| b2b_leads/X-Real-Time-Data | 286 | $0.000388 | 3,1 | 21 | Çalıştırma 1 |
| kaitoeasyapi/premium-x-follower-scraper-following-data | 356 | $0.000506 | 21,9 | 50 | Çalıştırma 1 |
| api-ninja/x-twitter-followers-scraper | 350 | $0.000809 | 7 | 8 | Çalıştırma 1 |
| altimis/scweet | 332 | $0.000922 | 1,1 | 21 | Çalıştırma 1 |
| apidojo/twitter-user-scraper | 323 | $0.00116 | 7,3 | 25 | Çalıştırma 1 |
| atomus/twitter-scraper | 323 | $0.001272 | 6,2 | 13 | Çalıştırma 1 |
| practicaltools/cheap-simple-twitter-api | 283 | $0.002036 | 6,5 | 4 | Çalıştırma 1Çalıştırma 2Çalıştırma 3 |
| maximedupre/twitter-scraper | 320 | $0.002192 | 2,1 | 15 | Çalıştırma 1Çalıştırma 2Çalıştırma 3 |
| seemuapps/x-followers-following-scraper | 286 | $0.003504 | 3,9 | 9 | Çalıştırma 1Çalıştırma 2Çalıştırma 3 |
Bir açığı açıklama politikamıza göre bildir.
Sorun bildirenleri güvenlik teşekkürleri sayfasında gör.