Responsable
Burak Bayır fundó Xquik y lo mantiene. perfil de npm
Mira cuánta gente usa Xquik y qué tan rápido responde. Las cifras se actualizan cada hora. Cada una muestra su fecha y enlaza a su fuente.
Los conteos se redondean hacia abajo y los tiempos hacia arriba. Descarga todas las cifras en JSON.
La gente usa Xquik en xquik.com, en Apify y con sus paquetes.
Los usuarios de Apify califican cada Actor del 1 al 5. Redondeamos hacia abajo.
TrustMRR verifica estos ingresos con los registros de pago. Nadie los escribe a mano.
Los tiempos cubren lecturas exitosas de los últimos 7 días. Solo cuentan tiempo de servidor.
Cada benchmark le dio a cada Actor la misma entrada. Abre una ejecución para revisar entrada, registro y datos.
Cada Actor corrió la misma búsqueda y filtros. Un tweet útil es un post único en inglés con 10+ me gusta. 11 Actors más corrieron el 27 sept 2026. Xquik corrió el 29 sept 2026.
| Actor | Resultados | Costo por resultado | Por segundo | Campos por fila | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|
| xquik/x-tweet-scraper | 890 | $0.000175 | 39,2 | 63 | Ejecución 1 |
| xquik/x-tweet-scraper | 883 | $0.000176 | 25,2 | 63 | Ejecución 1 |
| xquik/x-tweet-scraper | 882 | $0.000177 | 25,7 | 63 | Ejecución 1 |
| xquik/x-tweet-scraper | 877 | $0.000178 | 26,9 | 63 | Ejecución 1 |
| scrapesmith/twitter-x-scraper-tweets-profiles-replies | 813 | $0.000185 | 10,5 | 36 | Ejecución 1 |
| scrapesmith/twitter-x-scraper-tweets-profiles-replies | 805 | $0.000187 | 10,6 | 36 | Ejecución 1 |
| scrapesmith/twitter-x-scraper-tweets-profiles-replies | 805 | $0.000187 | 10,7 | 36 | Ejecución 1 |
| kaitoeasyapi/twitter-x-data-tweet-scraper-pay-per-result-cheapest | 880 | $0.00025 | 9,1 | 46 | Ejecución 1 |
| scraper_one/x-posts-search | 804 | $0.000314 | 3,3 | 14 | Ejecución 1 |
| danek/twitter-scraper | 807 | $0.000347 | 5 | 27 | Ejecución 1 |
| tweetapi/twitter-x-search-scraper | 337 | $0.000374 | 2,6 | 28 | Ejecución 1 |
| api-ninja/x-twitter-advanced-search | 837 | $0.00043 | 7,4 | 28 | Ejecución 1 |
| apidojo/twitter-scraper-lite | 251 | $0.000494 | 12,9 | 54 | Ejecución 1 |
| apidojo/tweet-scraper | 481 | $0.000832 | 7,8 | 55 | Ejecución 1 |
| xtdata/twitter-x-scraper | 1378 | $0.001168 | 11,9 | 67 | Ejecución 1 |
| seemuapps/x-tweet-scraper | 805 | $0.001242 | 6,9 | 24 | Ejecución 1 |
| maximedupre/twitter-scraper | 46 | $0.002846 | 0,3 | 31 | Ejecución 1 |
Cada Actor leyó los seguidores de NASA, SpaceX y esa. Un perfil útil es único, activo y tiene 30+ días. 9 Actors más corrieron el 28 sept 2026. Xquik corrió el 29 sept 2026.
| Actor | Resultados | Costo por resultado | Por segundo | Campos por fila | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|
| xquik/x-follower-scraper | 1000 | $0.000155 | 100 | 38 | Ejecución 1 |
| xquik/x-follower-scraper | 1000 | $0.000155 | 77,9 | 38 | Ejecución 1 |
| b2b_leads/X-Real-Time-Data | 286 | $0.000388 | 3,1 | 21 | Ejecución 1 |
| kaitoeasyapi/premium-x-follower-scraper-following-data | 356 | $0.000506 | 21,9 | 50 | Ejecución 1 |
| api-ninja/x-twitter-followers-scraper | 350 | $0.000809 | 7 | 8 | Ejecución 1 |
| altimis/scweet | 332 | $0.000922 | 1,1 | 21 | Ejecución 1 |
| apidojo/twitter-user-scraper | 323 | $0.00116 | 7,3 | 25 | Ejecución 1 |
| atomus/twitter-scraper | 323 | $0.001272 | 6,2 | 13 | Ejecución 1 |
| practicaltools/cheap-simple-twitter-api | 283 | $0.002036 | 6,5 | 4 | Ejecución 1Ejecución 2Ejecución 3 |
| maximedupre/twitter-scraper | 320 | $0.002192 | 2,1 | 15 | Ejecución 1Ejecución 2Ejecución 3 |
| seemuapps/x-followers-following-scraper | 286 | $0.003504 | 3,9 | 9 | Ejecución 1Ejecución 2Ejecución 3 |
Estos repositorios cumplen los criterios básicos de OpenSSF Best Practices.
Reporta una vulnerabilidad según nuestra política de divulgación.
Mira quién reportó fallas en la página de reconocimientos de seguridad.
Burak Bayır fundó Xquik y lo mantiene. perfil de npm
Encuentra Xquik en estos sitios.
Escribe a support@xquik.com para pedir ayuda. Lee la política de privacidad o abre la página de contacto.